Attraverso le frecce puoi ordinare i giocatori/trici in ordine alfabetico, di classifica, di categoria, di circolo. Nel campo cerca puoi direttamente inserire una parola di ricerca come il cognome o il circolo o la categoria per affinare la ricerca. Ad esempio se scrivi “4.1” troverai tutti i 4.1 della Provincia, oppure se ti interessa sapere tutti i giocatori/trici del tuo circolo scrivi parte del suo nome, ad esempio “selva”.
Clicca qui per l’aggiornamento del 6 ottobre 2020
Tesserato | Cls | Cat | Circolo |
---|---|---|---|
MARCORA ROBERTO | 1.15 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
BALDI FILIPPO | 1.16 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
IGNATIK ULADZIMIR | 1.20 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
BEGA ALESSANDRO | 2.1 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
BONADIO RICCARDO | 2.1 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
SATRAL JAN | 2.1 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
DE GIORGIO PASQUALE | 2.3 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
MAIGA RICCARDO | 2.3 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
POSPISIL JAROSLAV | 2.3 | O35 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
BRAMBATI MASSIMO | 2.4 | NOR | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
CAMPOSEO SIMONE | 2.4 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
DADDA DAVIDE | 2.4 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
HERNYCH JAN | 2.4 | O40 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
LELLI MAMI GIOVANNI | 2.4 | O55 | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
LODIGIANI ANDREA | 2.4 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
LUCINI FEDERICO | 2.4 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
NEGRELLO FEDERICO | 2.4 | NOR | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
RIBOLINI ENEA | 2.4 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
VALLE FEDERICO | 2.4 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
BUTTINI ALBERTO | 2.5 | NOR | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
CAVALLERI SIMONE MARCO | 2.5 | U18 | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
CERCHI TOMMASO | 2.5 | U18 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
CHIESA FEDERICO | 2.5 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
COMASCO ALBERTO | 2.5 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
CONTI LORENZO | 2.5 | U18 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
CORBO ALESSANDRO | 2.5 | NOR | TENNIS CLUB MEDE IL PARCO A.S.D. |
DOTTI MASSIMILIANO | 2.5 | O50 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
LUNCANU PETRU ALEXANDRU | 2.5 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
MEIRA LINDELL CHRISTIAN | 2.5 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
NASCARDI SIMONE | 2.5 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
POLESE ALESSANDRA | 2.5 | NOF | TENNIS CLUB MEDE IL PARCO A.S.D. |
BERTINO FEDERICO | 2.6 | O55 | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
CASSIANI MARCO | 2.6 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
CAVALLERI FERNANDO | 2.6 | O55 | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
DAPPINO DANIEL | 2.6 | NOR | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
DELLA CAGNOLETTA MICHELE | 2.6 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
GALLINELLA RICCARDO | 2.6 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
POZZI FABIO | 2.6 | O55 | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
VALLETTA ALESSANDRO | 2.6 | U16 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
CASSIANI ALESSANDRO | 2.7 | U18 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
CRAVIOTTO RODOLFO | 2.7 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
DALLERA MATTEO | 2.7 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
FERRARIS FEDERICO | 2.7 | O35 | TENNIS CLUB MEDE IL PARCO A.S.D. |
GASPAROTTO LUCA | 2.7 | NOR | TENNIS CLUB MEDE IL PARCO A.S.D. |
GHIRINGHELLI EDOARDO | 2.7 | O35 | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
LIVRAGHI MATTIA | 2.7 | O35 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
VENERE ERIKA | 2.7 | O35 | TENNIS CLUB MEDE IL PARCO A.S.D. |
VICO UROS | 2.7 | O35 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
ANGELERI NICOLO' | 2.8 | U18 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
CINQUINI ELEONORA | 2.8 | O35 | DEMA SPORT 2001 A.S.D. |
CURTO NICOLA MARIA | 2.8 | NOR | MONDETTI SPORT & WELLNESS SSD ARL |
DEBIAGGI MARCO ANTONIO | 2.8 | O50 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
FORLINI ALESSANDRO | 2.8 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
OLIVERO GIOVANNI BATTISTA | 2.8 | O45 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
PIANIGIANI OLIVER MARIE PAUL | 2.8 | O35 | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
RODOLFO MASERA ANDREA | 2.8 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
RUSSO FRANCESCO | 2.8 | NOR | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
STROPPA SIMONE | 2.8 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
VALDETARA FILIPPO | 2.8 | U16 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
BASSANI ELENA | 3.1 | NOF | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
BEOLCHI VITTORIA | 3.1 | NOF | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
BONO NICOLE | 3.1 | U18 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
BORDIN EDOARDO | 3.1 | O40 | TENNIS CLUB MEDE IL PARCO A.S.D. |
BREMBILLA LORENZO | 3.1 | U18 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
CRAVIOTTO VINCENZO | 3.1 | NOR | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
CREMASCHI STEFANO | 3.1 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
DENARI RICCARDO | 3.1 | NOR | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
DESCALZI ISABEL | 3.1 | U18 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
DIANI ARIANNA | 3.1 | NOF | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
GIRANI MATTIA | 3.1 | O40 | TENNIS CLUB GARBIN A.S.D. |
LIRIO ANDREA | 3.1 | NOR | TENNIS CLUB GARBIN A.S.D. |
OGNISSANTO JENNY | 3.1 | NOF | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
RAINERI GABRIELE | 3.1 | O35 | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
ROSSIN TOMMASO | 3.1 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
BELLAZZI EDOARDO | 3.2 | NOR | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
BRACCHI STEFANO | 3.2 | O35 | ASS. TENNIS STRADELLA |
CENTANNI RICCARDO | 3.2 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
CICCIONE MATTEO | 3.2 | NOR | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
CIOCCA ACHILLE | 3.2 | U16 | ASS. TENNIS STRADELLA |
CONTI PAOLO | 3.2 | O50 | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
CUOMO VIVIANA | 3.2 | NOF | ASD L''OASI DI FUORI MILANO |
DELLA LUCIA CHRISTIAN | 3.2 | NOR | A.S.D. JUNIOR TENNIS VIGEVANO |
FERRARI ANDREA | 3.2 | O45 | COUNTRY CLUB VOGHERA SSD ARL |
MINGHETTI ELIA | 3.2 | U18 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
NUMERATI SIMONE | 3.2 | NOR | TENNIS CLUB CASSINETTO S.S.D. |
ORMEZZANO GRETA | 3.2 | O45 | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
PICCOLO SABRINA | 3.2 | O35 | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
QUAGLINI ANDREA | 3.2 | NOR | TENNIS CLUB GARBIN A.S.D. |
RE GUIDO | 3.2 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
RE MATTEO | 3.2 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
ROSSANIGO GIOVANNI | 3.2 | O45 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
TOSCANO SARAH | 3.2 | U14 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
ZANOTTI EDOARDO | 3.2 | U18 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
ACCORSI NICOLE | 3.3 | NOF | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
ANGERAME ROBERTO | 3.3 | O35 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
BARGIGGIA GIANPAOLO | 3.3 | O55 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
BARINI RICCARDO | 3.3 | NOR | MONDETTI SPORT & WELLNESS SSD ARL |
BISI GIACOMO | 3.3 | NOR | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
CABRINI ANDREA | 3.3 | NOR | ASD L''OASI DI FUORI MILANO |
CASTELLOTTI ALESSANDRA | 3.3 | O45 | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
CERVIO MARCELLO | 3.3 | O50 | ASS. TENNIS STRADELLA |
CHIESA MARCO | 3.3 | O45 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
CLERICI STEFANO | 3.3 | NOR | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
COLLA MARCO | 3.3 | O50 | TENNIS CLUB BELGIOIOSO |
FERRARI CHIARA IRMA | 3.3 | NOF | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
FRACCARI GIANLUCA | 3.3 | NOR | MONDETTI SPORT & WELLNESS SSD ARL |
GRIGNANO MARIA ANTONIETTA | 3.3 | NOF | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
LA PORTA SALVATORE | 3.3 | O55 | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
MAGGI VITTORIA | 3.3 | NOF | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
MARTINELLI MARTINA | 3.3 | NOF | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
MAZZUCCO TOMMASO | 3.3 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
MAZZUCCO UMBERTO | 3.3 | O55 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
MERCALLI MATTEO | 3.3 | O40 | A.S.D. JUNIOR TENNIS VIGEVANO |
NEGRI SIMONE | 3.3 | O45 | TENNIS CLUB ROBBIO F.UGA |
NERI FRANCK | 3.3 | NOR | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
PARISI ANGEL SOFIA | 3.3 | U16 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
PARMIGIANI LUCA | 3.3 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
PISANI ALBERTO | 3.3 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
RAPICAVOLI MATTIA | 3.3 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
SALIS FABIO | 3.3 | O40 | TENNIS CLUB BELGIOIOSO |
TACCONI PAOLO STEFANO | 3.3 | O55 | TENNIS CLUB BELGIOIOSO |
TIBALDI SERENA | 3.3 | O40 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
TORRETTA JACOPO | 3.3 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
VITTADINI GIOVANNI | 3.3 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
ZONCA FABRIZIO | 3.3 | O50 | COUNTRY CLUB VOGHERA SSD ARL |
ZUCCHI ALESSANDRO | 3.3 | O40 | COUNTRY CLUB VOGHERA SSD ARL |
ADJEI FELICE | 3.4 | NOR | ASS. TENNIS STRADELLA |
ALLONI MATTEO | 3.4 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
ARROBBIO MAURIZIO | 3.4 | O55 | MONDETTI SPORT & WELLNESS SSD ARL |
BERTOLOTTI ALBERTO | 3.4 | O45 | TENNIS CLUB BELGIOIOSO |
CALVIO LUCA | 3.4 | O35 | ASD L''OASI DI FUORI MILANO |
CAPUTI ALESSANDRO | 3.4 | O35 | A.S.D. ENERGY TENNIS |
CARVAJAL VICTORIA | 3.4 | U18 | MONDETTI SPORT & WELLNESS SSD ARL |
CHIVETTO TOMMASO | 3.4 | U16 | ASS. TENNIS STRADELLA |
CIOCI BRUNO | 3.4 | U18 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
COCCHETTI DIEGO | 3.4 | O40 | TENNIS CLUB MEDE IL PARCO A.S.D. |
CORNELIO NICOLA | 3.4 | O50 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
CUCCHI GABRIELE | 3.4 | O50 | TENNIS CLUB GARBIN A.S.D. |
DAVICO DANIELA | 3.4 | U18 | DEMA SPORT 2001 A.S.D. |
DE MARGHERITI MARIA LUISA | 3.4 | O45 | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
EMANUELLI DAVIDE | 3.4 | O40 | COUNTRY CLUB VOGHERA SSD ARL |
FRASCHINI SIMONE | 3.4 | O60 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
FREIHERR VON TIELE-WINCK RABAN VICTOR LUEDER CESA | 3.4 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
GABETTA DANIELE | 3.4 | O45 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
GAROFALO SALVATORE | 3.4 | O65 | TENNIS MIRABELLO A.S.D. |
GESSO GIANLUCA | 3.4 | O45 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
GHEZZI GINEVRA | 3.4 | NOF | DEMA SPORT 2001 A.S.D. |
LANDRIANI LUCA | 3.4 | O45 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
LONGO MATTEO | 3.4 | O35 | A.S.D. ENERGY TENNIS |
MASCHERPA SARA | 3.4 | NOF | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
MAZZA GIANLUCA | 3.4 | NOR | ASS. TENNIS BRONI |
MELLIA RICCARDO | 3.4 | NOR | ASS. TENNIS BRONI |
MONTEMURRO FRANCESCA | 3.4 | O45 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
NICOLA PAOLO | 3.4 | O60 | TENNIS CLUB GARBIN A.S.D. |
NICOLAI LUCREZIA | 3.4 | U14 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
PARONZINI MARCELLO | 3.4 | O35 | A.S.D. JUNIOR TENNIS VIGEVANO |
QUARLERI FEDERICA | 3.4 | NOF | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
RODOLFO MASERA ALESSIO | 3.4 | O55 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
SAFRANEZ DANIELE | 3.4 | O45 | COUNTRY CLUB VOGHERA SSD ARL |
SILVA MATTIA AUGUSTO | 3.4 | O35 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
SIMAT SERGIO | 3.4 | O40 | TENNIS CLUB MEDE IL PARCO A.S.D. |
SPAGNUOLO GIAMPIERO | 3.4 | O45 | ASD L''OASI DI FUORI MILANO |
STRADA CARLO ALBERTO | 3.4 | O35 | DEMA SPORT 2001 A.S.D. |
VIOLA PAOLA | 3.4 | O35 | DEMA SPORT 2001 A.S.D. |
VITTADINI FRANCESCO | 3.4 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
ABBIATI ALBERTO | 3.5 | O35 | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
ACCIAIOLI NICOLO' | 3.5 | NOR | COUNTRY CLUB VOGHERA SSD ARL |
ALLONI LUCA | 3.5 | O40 | ASD L''OASI DI FUORI MILANO |
ARBUSCHI LUIGI | 3.5 | O55 | TENNIS CLUB VIGEVANO 1905 A.S.D. |
AURINO NICOL0' | 3.5 | U16 | ASS. TENNIS STRADELLA |
BARBIERI LUCA | 3.5 | O45 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
BARBIERI TOMMASO | 3.5 | NOR | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
BELLO' FABIO | 3.5 | NOR | DEMA SPORT 2001 A.S.D. |
BERETTA EDOARDO | 3.5 | U14 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
BERGAMASCHI ELIO CESARE | 3.5 | O60 | SPORTING LE VALLI BATTUDA A.S.D. |
BRAMBATI FILIPPO | 3.5 | U16 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
BRUSCHI ANDREA | 3.5 | O55 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
CANTONI MARCO | 3.5 | O50 | A.S.D. JUNIOR TENNIS VIGEVANO |
CASTOLDI STEFANO | 3.5 | O55 | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
CATENA LUCA | 3.5 | O40 | ASS. TENNIS BRONI |
CHAWALKIEWICZ PRZEMYSLAW | 3.5 | O55 | TENNIS CLUB CASSINETTO S.S.D. |
CICALESE ALESSANDRO | 3.5 | O45 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
COLASUONNO RICCARDO | 3.5 | NOR | ASD L''OASI DI FUORI MILANO |
CUORE LORENZO | 3.5 | NOR | DEMA SPORT 2001 A.S.D. |
DAVICO CLAUDIA | 3.5 | NOF | DEMA SPORT 2001 A.S.D. |
DE RINALDIS AURELIO | 3.5 | O60 | SPORTING LE VALLI BATTUDA A.S.D. |
DELL'ORTO ENRICO | 3.5 | O45 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
DONO ROBERTO | 3.5 | O60 | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
FERRARI FABIO | 3.5 | O50 | TENNIS ENI CLUB SANNAZZARO A.S.D. |
FILOMENI STEFANO | 3.5 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
FINESSO DARIO | 3.5 | O45 | MONDETTI SPORT & WELLNESS SSD ARL |
FRACCHIA GIORGIO | 3.5 | O60 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
FREDDI DIEGO | 3.5 | O35 | TENNIS CLUB GARBIN A.S.D. |
GENOVESE DAVIDE | 3.5 | U16 | ASS. TENNIS STRADELLA |
GIUDICI ELEONORA | 3.5 | O60 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
GRANATA PAOLO LEONARDO | 3.5 | O40 | ASD L''OASI DI FUORI MILANO |
GRIGOLETTO ALESSIA | 3.5 | U18 | BREAK POINT ASS.SP.DIL. |
GUALDANI SIMONA | 3.5 | O45 | ASD L''OASI DI FUORI MILANO |
IMPERIALE FRANCESCO | 3.5 | NOR | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
LARIZZA JACOPO MICHELE | 3.5 | U18 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
LINADEA ANDREA | 3.5 | O45 | TENNIS CLUB VIGEVANO 1905 A.S.D. |
LUNGHI GIOVANNI | 3.5 | NOR | COUNTRY CLUB VOGHERA SSD ARL |
MACALUSO LORENZO | 3.5 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
MAGNANI CLAUDIO | 3.5 | O55 | TENNIS CLUB GARBIN A.S.D. |
MAGNANO RUDIANO | 3.5 | O40 | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
MANGIAGALLI LUDOVICA | 3.5 | NOF | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
MANGIAROTTI MONICA | 3.5 | O50 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
MARIANI LUCA | 3.5 | U14 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
MARINI GIANPIERO | 3.5 | O55 | TENNIS ENI CLUB SANNAZZARO A.S.D. |
MASSARELLI PIETRO | 3.5 | O60 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
MELLIA CLAUDIO | 3.5 | O55 | ASS. TENNIS BRONI |
MONEA FEDERICO | 3.5 | NOR | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
OLIVA RUGGERO | 3.5 | O40 | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
ORIGGI GIULIA | 3.5 | NOF | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
PASTORE PAOLO | 3.5 | O50 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
PICCININI FULVIO | 3.5 | O50 | TENNIS CLUB BELGIOIOSO |
PIPITONE FABIO | 3.5 | O40 | SPORTING LE VALLI BATTUDA A.S.D. |
PISANI MASSIMO | 3.5 | O45 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
POLITI LORENZO | 3.5 | NOR | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
PUGLISI CLAUDIO | 3.5 | O60 | COUNTRY CLUB VOGHERA SSD ARL |
RENZETTI CARLO | 3.5 | O45 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
ROSSI LUIGI | 3.5 | O55 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
RUSSO EMILIO | 3.5 | O55 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
SIMULA FRANCESCO | 3.5 | O50 | TENNIS CLUB VIGEVANO 1905 A.S.D. |
TASSISTO MATTEO | 3.5 | U14 | COUNTRY CLUB VOGHERA SSD ARL |
TESTINI FABIO | 3.5 | O50 | TENNIS CLUB VIGEVANO 1905 A.S.D. |
VALDETARA ANDREA | 3.5 | O50 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
VENTURA ANDREA | 3.5 | O50 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
ALBASI MATTEO | 4.1 | O45 | COUNTRY CLUB VOGHERA SSD ARL |
BAZZINI ANNA MARIA | 4.1 | O60 | ASS. TENNIS STRADELLA |
BELLANI RICCARDO | 4.1 | O50 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
BERRI MASSIMO | 4.1 | O50 | ASD L''OASI DI FUORI MILANO |
BERTAGNOLLI STEFANIA | 4.1 | NOF | DEMA SPORT 2001 A.S.D. |
BERTOLETTI ALESSANDRO | 4.1 | U16 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
BIANCHI MARCELLO | 4.1 | O35 | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
BISI GIANLUCA | 4.1 | NOR | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
BOI GIOVANNI ENRICO | 4.1 | U12 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
BONAMICO SERENA | 4.1 | U18 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
BORELLA PAOLO | 4.1 | O40 | ASD L''OASI DI FUORI MILANO |
BRERA LUCA | 4.1 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
BURIC VASILE CIPRIAN | 4.1 | O35 | ASD L''OASI DI FUORI MILANO |
CACCIATORI DAVIDE | 4.1 | U16 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
CALISSANO GIOVANNI | 4.1 | O55 | TENNIS CLUB GARBIN A.S.D. |
CALLEGARI GIORGIO | 4.1 | O50 | TENNIS CLUB CASSINETTO S.S.D. |
CASSANINI ANDREA | 4.1 | O40 | COUNTRY CLUB VOGHERA SSD ARL |
CECCHERINI STEFANO | 4.1 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
CHIAPPINI DANIELE | 4.1 | U12 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
CIARDELLI LAURA | 4.1 | O60 | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
COCILOVO PIETRO | 4.1 | U14 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
COLTELLI STEFANO | 4.1 | O45 | TENNIS ENI CLUB SANNAZZARO A.S.D. |
COMAIANNI FRANCESCO | 4.1 | O50 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
CONSONI FEDERICO | 4.1 | O45 | SPORTING LE VALLI BATTUDA A.S.D. |
D'ADAMO GIOVANNI | 4.1 | O60 | A.S.D. JUNIOR TENNIS VIGEVANO |
DAL MOLIN FABIO | 4.1 | O55 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
DANESINI LUCA | 4.1 | O45 | TENNIS CLUB VIGEVANO 1905 A.S.D. |
DANOVA LUCA | 4.1 | NOR | ASS. TENNIS STRADELLA |
DETTONI PATRIZIO | 4.1 | O50 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
DIA FEDERICO | 4.1 | U14 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
ESPERTI ROBERTO | 4.1 | O50 | ASS. TENNIS STRADELLA |
FANTERIA FABRIZIO | 4.1 | O50 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
FARINA GIANPAOLO | 4.1 | O50 | TENNIS CLUB BELGIOIOSO |
FERRARI MANLIO | 4.1 | O50 | TENNIS CLUB CASSINETTO S.S.D. |
FITTABILE BRUNO | 4.1 | O55 | TENNIS CLUB GARBIN A.S.D. |
GALBIATI PAOLA | 4.1 | O60 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
GARBAGNOLI GIACOMO | 4.1 | NOR | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
GERBELLI EGIDIO STEFANO | 4.1 | O55 | TENNIS CLUB MEDE IL PARCO A.S.D. |
GESSO MASSIMILIANO | 4.1 | O40 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
GIRBINO SARA | 4.1 | NOF | MONDETTI SPORT & WELLNESS SSD ARL |
GOBETTI STEFANO | 4.1 | O45 | TENNIS CLUB CASSINETTO S.S.D. |
GRITTI DAVIDE | 4.1 | O50 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
GRUNGO MATTEO | 4.1 | O45 | MONDETTI SPORT & WELLNESS SSD ARL |
GUERINI LUCA | 4.1 | O35 | CIRCOLO TENNIS PAVIA DLF A.S.D. |
HORAK VITEK | 4.1 | U18 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
JURAJDA ADAM | 4.1 | U16 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
MASCHERPA FRANCESCA | 4.1 | U18 | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA |
MAZZA ALBERTO | 4.1 | O50 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
MECCA GIULIA | 4.1 | NOF | BREAK POINT ASS.SP.DIL. |
MILAZZO HUMBERT | 4.1 | O45 | TENNIS CLUB BELGIOIOSO |
MILELLA RICCARDO | 4.1 | U14 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
MOIOLI STEFANIA | 4.1 | O50 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
MOIZO VINCENZO | 4.1 | O55 | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. |
MONTALBA STEFANO | 4.1 | O50 | COUNTRY CLUB VOGHERA SSD ARL |
PALOSCHI MICOL | 4.1 | NOF | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
PARISOTTO MARCO | 4.1 | O50 | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. |
PASINI MASSIMILIANO | 4.1 | O55 | TENNIS CLUB VIGEVANO 1905 A.S.D. |
PELOSO MASSIMO | 4.1 | O55 | COUNTRY CLUB VOGHERA SSD ARL |
PENNA ARMANDO | 4.1 | O55 | A.S.D. TENNIS CLUB VARZI |
PEPE RICCARDO | 4.1 | O50 | A.S.D. JUNIOR TENNIS VIGEVANO |
PERETTI FEDERICO | 4.1 | U16 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
PERETTI FILIPPO | 4.1 | U16 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
PIACENTINI MASSIMILIANO | 4.1 | O45 | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP ASD |
POGGI ALESSIO | 4.1 | NOR | ASD L''OASI DI FUORI MILANO |
POLOMSKY PETRA ANGELA | 4.1 | O50 | SPORTING CLUB SELVA ALTA |
QUAIOTTI NELSON | 4.1 | O40 | TENNIS CLUB CASSINETTO S.S.D. |
RAMELLA LORENZO | 4.1 | O35 | TENNIS ENI CLUB SANNAZZARO A.S.D. |
RAVAZZOLI GIOVANNI | 4.1 | O45 | OLTREPO' TENNIS ACADEMY SSD ARL |
RISSO MARIO | 4.1 | O60 | MONDETTI SPORT & WELLNESS SSD ARL |
